100% jinis sangu séhat anu asli ngandung panen najis pikeun dijual
Kalayan filsuf "berorientasi sareng klien anu dikacatif" perusahaan kontrol kualitas anu hadé, alus ngahasilkeun ngahasilkeun ngahasilkeun roko sareng aktungan anu saé pikeun ujian anu awak urang! Pembeli badé di bumi anjeun sareng ka luar negeri pikeun angkat ka organisasi kami.
Babarengan sareng "Makansi anu berorientasi" perusahaan anu dikontrol ku perusahaan, séhatNaberser Cina sareng nongkrong panén, Salami 11 taun, kami milu dina 20 paméréanéa, milari puji transferitas ti unggal palanggan. Perusahaan urang parantos ngasongkeun yén "Pengarat anu mimiti" sareng dijaga pikeun ngabantosan para nasabah nyiapkeun usaha, ku kituna janten bros gedé.
Fitur sareng Keuntungan
Ngora 1GookIn Doub dahar ngan ukur ngagabungkeun panen béas mangrupikeun proyék pepelakan pepelakan tatanén.
2. Mesin tina mudruk anu low-potong, fleksibel dina ladang
Ukuran anu alit, beurat, beurat, gampang di kontrol perjalanan, fleksibel di péngkolan. Éta basajan dina ngaleupaskeun sareng payah pikeun pangropéa.
4.
5an struktur kompak, overes dina dua kali. Tulisan anu munggaran ngahijikeun ruang sareng conve Pangaruh sacara umum saé.
6.
7. Mesin ngajaga jarami kanggo aplikasi daur ulang.
Spésifikasi téknis
Nami | Ngorondang diri cai najis | |||
Model | Gh110 | |||
Wangun struktur | Nabrak diri | |||
Mesin | Model | Zh1110 / Zs1110 | ||
Ngetik | Tunggal-silinder opat-stroke cai horisontal | |||
Kakuatan | 14.7kw | |||
Kagancangan | 2200 RPM | |||
Diménsi umum dina status operasi (l * w * h) | 2590 * 1330 * 2010mm (102 * 52 * 79in) | |||
Beurat | 950kg (2094LB) | |||
Lebar méja motong | 1100mm (43in) | |||
Ngagakan kuantitas | 1.0kg / s (4.4lb / s) | |||
Clearance taneuh minimum | 172mm (6,8in) | |||
Kacepetan operasi teoritis | 1.6-2.8km / H (3250-9200FT / H) | |||
Jerona leutak | ≦ 200mm (7.9in) | |||
Total rugi | ≦ 2,5% | |||
Samecries | ≦ 1% (sareng pilihan angin) | |||
Thocener | ≦ 0.3% | |||
Produksi jam | 0,08-0.15ha / h | |||
Konsumsi bahan bakar | 12-20kg / ha (26-44LB / ha) | |||
Jenis cutter | Jenis balik | |||
Grumbul | Kuantitas | 2 | ||
Jenis DLI | Beubeur string | |||
Diménsi kendang utama (perimeter * lebar) | 1397 * 725mm (55 * 29in) | |||
Jenis layar kerung | Tipeu grid | |||
Kipas angin | Ngetik | Crimifugal | ||
Diameter | 250 | |||
Kuantitas | 1 | |||
Creawler | Spésifikasi (nomer pitch * pitch * lebar) | 32 * 80 * 280mm (32 * 3.2 * 11in) | ||
Gauge | 610mm (24in) | |||
Jenis Jenis pangiriman | Mékanis | |||
Jenis pakan | Rahang internal | |||
Jenis ulang | Aliran Axial spiked | |||
Sisian ngempelkeun | Sisikian manual ngumpulkeun |
Sambungan
Mookma satengah leutik tuang panén génur nyeret kadua kulawarga sareng pikeun tujuan anu leutik, éta parantos mertemuan pasar domestik ka pasar dekutasi ka pasar.
Liwat saurang
100% aslinaNaberser Cina sareng nongkrong panén, Salami 11 taun, kami milu dina 20 paméréanéa, milari puji transferitas ti unggal palanggan. Perusahaan urang parantos ngasongkeun yén "Pengarat anu mimiti" sareng dijaga pikeun ngabantosan para nasabah nyiapkeun usaha, ku kituna janten bros gedé.