Mesin Panghancur Mobile Crawler
Cakupan anu Lumaku
Ieu utamana ngaremuk sareng ngadaur ulang runtah konstruksi anu dihasilkeun ku proyék jalan sareng sasak sareng industri konstruksi, kalebet batu anu kedah digali dina konstruksi jalan sareng sasak, taneuh beton anu dihasilkeun dina rekonstruksi jalan sareng sasak, sareng beton bertulang sareng bata sareng ubin anu dihasilkeun ku peledakan sareng pembongkaran dina konstruksi kota. Ngaliwatan pamilahan, penghancuran, panyaringan sareng pamrosésan sanésna, éta tiasa dianggo pikeun ngahasilkeun bata sareng agrégat daur ulang kalayan biaya anu murah.
Spésifikasi Téknis
| Ngaran | Modél | Kapasitas (t/jam) | Kakuatan (kw) |
| Palu Beurat Crusher | 1414 | 150-200 | 160 |
| 1416 | 180-280 | 220 | |
| 1616 | 220-350 | 250 | |
| 1618 | 320-450 | 315 | |
| Panghancur Rahang | 600X900 | 150-260 | 75 |
| 750X1060 | 180-320 | 110 | |
| Panghancur Dampak | 1214 | 100-160 | 160 |
| 1315 | 160-220 | 200 | |
| 1515 | 200-260 | 280 | |
| 1620 | 300-380 | 355 | |
| Panghancur Kerucut | 155 | 120-200 | 160 |
| 1400 | 160-250 | 200 | |
| Layar Geter | 2060 | 100-260 | 22 |
| 2270 | 150-300 | 30 | |
| 2470 | 200-400 | 37 | |
| 2480 | 300-500 | 45 |
Aplikasi







