Panghancur Dampak
Cakupan anu Lumaku
Impact crusher umumna dianggo salaku alat penghancur sekundér, anu tiasa ngahancurkeun rupa-rupa bahan kalayan kakuatan komprési anu henteu ngaleuwihan 320mpa. Éta ngagaduhan ciri rasio penghancuran anu ageung, efisiensi penghancuran anu luhur, pangropéa anu merenah, jsb. Produk réngséna nyaéta kubik, anu mangrupikeun alat pamrosésan anu idéal pikeun perkerasan jalan raya kualitas luhur sareng sadaya agrégat dina konstruksi. Impact crusher seueur dianggo dina konstruksi jalan raya, proyék konservasi cai alit, sareng pamrosésan kerikil konstruksi kalayan kinerja anu saé pisan.
Spésifikasi Téknis
| Modél | Ukuran Rotor(mm) | Ukuran Port Eupan (mm) | Ukuran Eupan Maks (mm) | Kapasitas (t/jam) | Kakuatan(kw) |
| PF1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 300 | 50-80 | 55 |
| PF1210 | ①1250*1050 | 400*1280 | 300 | 80-120 | 75 |
| PF1214 | ①1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 160 |
| PF1315 | ①1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 200 |
| PF1320 | Φ1320*2000 | 860*2020 | 600 | 200-300 | 250 |
| PF1520 | Φ1500*2000 | 960*2050 | 600 | 250-350 | 315 |
| PF1820 | Φ1800*2000 | 1060*2100 | 700 | 350-500 | 355 |
Aplikasi









