Harga rendah pikeun sangu mesin panén nalika dijual
Kukituna ku panawaran produksi kualitas luhur sareng konsép korsipasi anu hadé, penjualan produk anu jujur sareng ogé gancang. Éta bakal dibawa anjeun ngan ukur solusi anu hadé unggul sareng kauntungan, tapi kauntungan, tapi anu paling penting kedah aya pasar panénu sareng ngajaga konsisten dina pangiriman sababaraha waktos. Kapanggihna sareng ngajaga konsumen.
Kukituna ku panawaran produksi kualitas luhur sareng konsép korsipasi anu hadé, penjualan produk anu jujur sareng ogé gancang. Bakal ngabelahkeun anjeun ngan ukur solusi kualitas anu unggul sareng kauntungan anu ageung, tapi anu paling penting kedah ngeusian pasar sajajalanMesin panén panén Cina sareng mesin panén pikeun dijual, Perusahaan urang damel nganggo Prase Pertase Rasad "dumasar intelarasi, akurasi intentu diciptakeun, jalma anu berorientasi, winentasi gawé babarengan". Kami ngarepkeun urang tiasa gaduh hubungan anu ramah sareng pangusaha ti sakuliah dunya
Fitur sareng Keuntungan
1.gookma GH120 satengah nyabik nanganan panén séhat mangrupikeun proyék pepelakan pepelakan tatanén.
2. Cahaya dina operasi, tiasa dioprasikeun ku lalaki boh awéwé gampang. Ukuran leutik, beurat cahya, gampang dina kadali perjalanan, fleksibel péngkolan. Éta basajan dina ngaleupaskeun sareng payah pikeun pangropéa.
3. Ajén kabeungharan anu kuat sareng kamampuan kelas, éta tiasa lulus tunggul gampang sareng fléksily.
4. Wayahasaan anu luhur, éta tiasa diopresasi di boh médan garing sareng lapangan pad duss, sareng anu cocog kanggo panén di luhureun daérah Cax.
Mesin 5.? Tulisan anu munggaran ngahijikeun ruang sareng conve Pangaruh sacara umum saé.
60it tiasa diadegkeun sacara rutin pikeun pepelakan murag.
7.
8.Mini satengah tuang mangrupikeun téknologi panen canggih canggih di dunya. Éta ngajaga jarami, sareng mastikeun panyecur ulang buah plads gampang sareng gampang.
Spésifikasi téknis
Nami | Ngorondang diri-ngempur | |||
Model | Gh120 | |||
Sizes (l * w * h) (mm) (di) | 3650 * 1800 * 1820 (144 * 71 * 72) | |||
Beurat (kg) (lb) | 1480 (3267) | |||
Mesin | Model | 2105 | ||
Ngetik | Cai cai nangtung nangtung dua silinder opat street mesin biesel | |||
Dipasang output / laju [PS (kW) / rpm] | 35 (26) / 2400 | |||
Suluh | Diesel | |||
Modeu Mimitian | Mimitian Damel | |||
Bagian leumpang | Lacak (nomer pitch * pitch * lebar) (mm) (di) | 42 * 90 * 350 (42 * 32 * 13.8) | ||
Siandar Suburit (mm) (di) | 220 (8,7) | |||
Modeu Shift | DATA DITUTUP ATAWA NGENGKEUN (HST) | |||
Mindahkeun kelas | Stippess (subtransputer 2 kelas) | |||
Laju leumpang | Maju (m / s) (ft / s) | laju rendah: 0-1.06, (0-3.48) laju luhur: 0-1.51 (0-4.95) | ||
Mundur (m / s) (ft / s) | lepat llow: 0-1.06, (0-3.48) Kecepatan luhur: 0-1.51 (0-4.95) | |||
Mode dayung | Kontrol hidrolik | |||
Bagian panén | Lungsur panén | 3 | ||
Lebar panen (mm) (di) | 1200 (47) | |||
Ngaganggu jangkungna (mm) (di) | 50-150 (1.97 * 5.9) | |||
Jangkungna saluyu tina pamotongan (jangkungna) (mm) (di) | 650-1200 (25.6 * 47.3) | |||
Dibakarvitas Tanes (derajat) | Potong arah anu payun: ≤onal5 perjalanan motong arah sabalikna: ≤OP5 salila | |||
Sistem kontrol jero | Padoman | |||
Gear tina tabel motong | 3 tingkat (laju rendah, laju tinggi, laju tengah) | |||
Bagian threshing | Sistem threshing | Monokular, axial, rendah | ||
Silinder | Diaméter * panjang (mm) (di) | 380 * 665 (15 * 26.2) | ||
Laju (rpm) | 630 | |||
Modeu pangiriman sekundér | Nyeker | |||
Metode scring | Oyag, blasting, nyusu | |||
Bagian Siswa Disininyur | Gantung sisikian | Corong | ||
Tani sisina | Kapasitas [l (kantong × 50l)] | 105 (2 × 50) | ||
Sisikian méran | 2 | |||
Bagian Potongan jarami | Gaya pabrik | Panjang jarami panjang (mm) (di) | 65 (2.6) | |
Efisiensi damel | Ha / h | 0.1 - 0,2 | ||
Parameter Téknis Tunduk pikeun ngarobih tanpa bewara sateuacanna. |
Sambungan
Mookma satengah leutik tuang panén génur nyeret kadua kulawarga sareng pikeun tujuan anu leutik, éta parantos mertemuan pasar domestik ka pasar dekutasi ka pasar.
Liwat saurang
Harga rendahMesin panén panén Cina sareng mesin panén pikeun dijual, Perusahaan urang damel nganggo Prase Pertase Rasad "dumasar intelarasi, akurasi intentu diciptakeun, jalma anu berorientasi, winentasi gawé babarengan". Kami ngarepkeun urang tiasa gaduh hubungan anu ramah sareng pangusaha ti sakuliah dunya